|
◆ |
俄“移民卡”实为“出入境卡” (留学) |
◆ |
专家预测2003年移民最新动向(移民) |
◆ |
德柏林市考虑增加中文导游 |
◆ |
比利时奖学金项目简介 |
◆ |
申请比利时留学所需材料 |
◆ |
在校期间可申请加拿大技术移民吗? |
◆ |
九国留学门槛教你如何跨 |
◆ |
办理欧洲签证须知 |
◆ |
韩国风俗与禁忌 |
◆ |
阿曼男人香喷喷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加拿大主要城市及气候状况
|
序号 地区名 首府 人口 (万) 面积(Km2) 气候
1 纽芬兰 圣约翰斯 56.8 40.57 雨雪风多(海洋性)
2 新斯克金 哈利法克斯 89.99 5.50 雨雪风多(海洋性)
3 爱德华王子岛 夏洛特敦 12.98 0.57 雨雪风多(海洋性)
4 新不伦瑞克 费雷德里克顿 72.39 7.34 雨雪风多(海洋性)
5 魁北克 魁北克 689.59 154 气候变化大
6 安大略 多伦多 1008.4 106.8 气候变化大
7 马尼托巴 温尼伯 109.19 64.99 大陆性
8 萨斯堪彻温 里贾纳 98.89 65.23 大陆性
9 艾伯塔省 埃德蒙顿 25.45 66.11 大陆性
10 不列颠哥伦比亚 温哥华 328.2 94.78 海洋性气候
11 西北地区 耶洛奈夫 5.7 342.6 寒冷
12 育空地区 怀特霍斯 2.7 48.3 寒冷
|
|
|