… 财经首页 …   财经新闻 期货   股市动态   上市公司   投资分析   投资者教育园地

 

 

...........................

大豆资讯

...........................

金属资讯

...........................

天胶资讯

...........................

小麦资讯

...........................

玉米资讯

...........................

糖业资讯

...........................

 

...........................

 

...........................

 

...........................

 

...........................

 

...........................

 

...........................

 

...........................

 

...........................

小麦资讯

  USDA4月份公布的世界小麦供需平衡表
2004-4-9

  单位:百万吨
------------------------- ----------------------- ---------------- 期初库存产量 进口量 饲料用量 总使用量 出口量 期末库存
-------------------------- ----------------------- ---------------- 2003-04年度(预测值)
世界 3月份 166.26 548.06 99.4 101.66 589.39 104.5 124.93 4月份 167.48 549.35 100.61 101.61 589.36 105.16 127.46
美国 3月份 13.37 63.59 2.04 6.12 32.9 31.3 14.8 4月份 13.37 63.59 2.04 6.12 32.85 31.71 14.45
其它国家 3月份 152.89 484.47 97.36 95.54 556.49 73.21 110.13 4月份 154.1 485.76 98.57 95.49 556.51 73.46 113.01
主要出口国 3月份 24.15 152.5 5.73 55.58 113.18 48.5 20.7 4月份 24.15 152.5 5.73 55.58 113.18 48.5 20.7
阿根廷 3月份 1.53 13.5 0.01 0.08 5.28 8 1.76 4月份 1.53 13.5 0.01 0.08 5.28 8 1.76
澳大利亚 3月份 3.14 25 0.02 3 5.7 17.5 4.96 4月份 3.14 25 0.02 3 5.7 17.5 4.96
加拿大 3月份 5.65 23.5 0.2 3.5 7.7 16 5.65 4月份 5.65 23.5 0.2 3.5 7.7 16 5.65
欧盟15国 3月份 13.83 90.5 5.5 49 94.5 7 8.33 4月份 13.83 90.5 5.5 49 94.5 7 8.33
主要进口国 3月份 73.5 142.2 40.65 9.25 197.72 4.89 53.74 4月份 74.94 142.97 41.45 9.25 198.17 5.14 56.06
巴西 3月份 0.66 5.5 5.6 0.35 10 1 0.76 4月份 0.66 5.85 5.6 0.35 10 1 1.11
中国 3月份 60.39 86 2 6 104.5 2.2 41.69 4月份 60.38 86 2 6 104.5 2.5 41.38
北非 3月份 5.81 16.33 13.6 0.3 29.78 0.21 5.75 4月份 5.75 16.27 14.7 0.3 29.98 0.26 6.49
巴基斯坦 3月份 1.43 18.2 0.2 0.4 18.45 0.2 1.18 4月份 1.43 19.19 0.1 0.4 18.9 0.2 1.63
东南亚 3月份 1.39 0 9.05 1.35 8.95 0.33 1.16 4月份 1.39 0 9.05 1.35 8.95 0.33 1.16

 

 

------【发表评论】 【在线投诉】 【 发送给我的好友】 【关闭窗口】-----